Looking for a ride and you don't have much time to search? Choose from one of our favorites below
Select a ride based on their unique features.
Whether it is their profile or their creative approach to indoor cycling, these rides will keep you entertained for sure!
Looking for a ride with a view (despite being stuck at home) - don't look any further!
Choose your own parameters to look for rides
Name | Type/Class | Dist(km) Avg%/Heightm | Difficulty | Fun | Views | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
Nascar | Flat / Recovery | 12.65 1% / 143 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
암사대교에서 행주산성 건널목 (by 해피우키) | Flat / Recovery | 37.39 0% / 126 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
New Year's Day 27 Mile Ride | Flat / Recovery | 42.90 0% / 153 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
IRONMAN Kona | Ride to Hawi | Flat / Chill Bill | 39.05 1% / 250 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.7 |
TdS 2021 - Frauenfeld | Flat / Chill Bill | 44.87 1% / 329 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
IRONMAN New Zealand 20km | Flat / Recovery | 20.00 0% / 47 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
川藏線-雀兒山下坡-AKuo | Mountain / Chill Bill | 11.94 2% / 280 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 3.8 |
Stafford Speedway Crit | Flat / Recovery | 30.74 0% / 0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Tour de Suisse | 1 | FRAUENFELD | Prolog II | Flat / Recovery | 4.26 0% / 2 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.7 |
TdS 2021 - TT-Frauenfeld | Flat / Recovery | 10.85 1% / 57 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26