Looking for a ride and you don't have much time to search? Choose from one of our favorites below
Select a ride based on their unique features.
Whether it is their profile or their creative approach to indoor cycling, these rides will keep you entertained for sure!
Looking for a ride with a view (despite being stuck at home) - don't look any further!
Choose your own parameters to look for rides
Name | Type/Class | Dist(km) Avg%/Heightm | Difficulty | Fun | Views | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|
八幡平アスピーテライン岩手県側climb(岩手県八幡平市)v1.0 | Mountain / Solid | 20.95 6% / 1173 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 8.3 |
SwissTri Davos | Mountain / Horror | 55.20 3% / 1791 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 8.5 |
Dronero-Colle della Fauniera/Santuario S.Magno (CN-Italy) | Mountain / Solid | 30.45 4% / 1276 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
Predazzo-Passo S.Pellegrino (TN-Italy) | Mountain / Solid | 21.12 4% / 907 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 7.3 |
Alpenbrevet - Lukmanierpass | Mountain / Solid | 42.34 3% / 1078 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
TdS 2021 - Acquarossa | Mountain / Solid | 31.94 4% / 1137 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.3 |
TdS 2021 - Leukerbad | Mountain / Solid | 26.62 4% / 1182 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 |
Canon de Anisclo | Mountain / Solid | 33.15 3% / 996 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
Arabba - Passo Pordoi | Mountain / Horror | 9.48 7% / 607 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
Puerto de Ventana | Mountain / Horror | 19.60 6% / 1140 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26